![]() | DADAŞ MOTOR dadasmotor |
Hava soğutmalı 60 derece SOHC V-ikiz motor
Mükemmel verimlilik için geliştirilmiş giriş sistemi
Gelişmiş tork için kompakt hava filtresi
Üstün düşük-orta aralık performansı
Motorun tarzına uyum sağlayan 2li egzoz borusu
Sürüş yorgunluğunu azaltmak için kauçuk sönümlü debriyaj
Paslanmaz çelik kaplama
Hafif ve çevik kontrol için çift beşikli şasi
Opsiyonel ABS ile 12 ispitli dökme jantlar
Yüzer çarklar ile 298 mmlik dalga tipi diskler
Arka LED ışık çevresinde mücevher görünümü
12 litrelik damla biçimli yakıt tankı
Motor
Motor tipi | hava soğutmalı, 4-subap, 4-zamanlı, SOHC, V-tipi 2-silindir |
Motor hacmi | 942cc |
Çap x Strok | 85,0 mm x 83,0 mm |
Sıkıştırma oranı | 9.0 : 1 |
Maksimum güç | 38.3 kW (52.1PS) @ 5,500 dev/dk. |
Maksimum tork | 79.5 Nm (8.1 kg-m) @ 3,000 dev/dk. |
Yağlama | Islak karter |
Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
Karbüratörlü | Yakıt Enjeksiyonlu |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | Sıralı, 5-vitesli |
Son aktarım | Kayış |
Şasi
Şasi | çift kızak |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, Ø 41 mm |
Ön teker hareketi | 135 mm |
Kaster Açısı | 29º |
Kaster mesafesi | 130 mm |
Arka süspansiyon | Salınım kolu |
Arka teker hareketi | 110 mm |
Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
Ön lastik | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
Arka lastik | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2,290 mm |
Toplam genişlik | 830 mm |
Toplam yükseklik | 1,120 mm |
Sele yüksekliği | 690 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1,570 mm |
Minimum yerden yükseklik | 130 mm |
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 247 kg / ABS 251 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 12 litre |
Yağ tankı kapasitesi | 4.3 litre |
BONUS KREDİ KARTINA %5 VADE FARKIYLA 9 TAKSİT
BONUS KREDİ KARTINA %2 VADE FARKIYLA 4 TAKSİT
AXESS KREDİ KARTINA %7 VADE FARKIYLA 9 TAKSİT
AXESS KREDİ KARTINA %1 VADE FARKIYLA 4 TAKSİT
WORLD KREDİ KARTINA %5 VADE FARKIYLA 9 TAKSİT
HSBC KREDİ KARTINA %14 VADE FARKIYLA 9 TAKSİT
FİNANSBANK KREDİ KARTINA %5 VADE FARKIYLA 7 TAKSİT
MAXİMUM KREDİ KARTINA %14 VADE FARKIYLA 8 TAKSİT
BANK ASYA KREDİ KARTINA %6 VADE FARKIYLA 9 TAKSİT
DADAŞ MOTOR DÜZCE